Trang chủ > NGÓI MEN
Ngói Men sản phẩm của gachngoi.net
Mỗi viên Ngói men có kích thước cơ bản 305 x 400 mm, cứ 10 viên sẽ dùng được cho một m2 mái, khoảng 25 kg một m2, nhẹ hơn nhiều nếu so sánh với sản phẩm ngói màu xi măng và ngói truyền thống.Do kích thước viên ngói lớn và có trọng lượng nhẹ, nên người sử dụng sẽ tiết kiệm được chi phí khoảng 40%.Ưu điểm đặc biệt của ngói gốm sứ tráng men là bền màu vĩnh cửu, men màu thấm sâu vào bề mặt ngói, tạo cho viên ngói có độ bền vĩnh cửu và loại trừ hoàn toàn rêu mốc. Màu sắc đa dạng, phù hợp với kiến trúc, màu sắc của mọi căn nhà. Khả năng hút nước của sản phẩm là dưới 3,5%, chịu nhiệt lạnh tốt.Ngoài sự đa dạng và phong phú về màu sắc trong trang trí, ngói men còn tạo nên nét đặc trưng cho từng ngôi nhà, nhất là các nhà dạng biệt thự cao cấp theo phong cách mới.Giữa các viên ngói có kết cấu ngoàm chặt với nhau. Đầu viên ngói được thiết kế hai lỗ bắt vít để bắt chặt viên ngói vào giàn đỡ, chống tốc mái.Khi thi công, đối với mái ngói có độ dốc từ 30 đến 40 độ, ngói chồng lên nhau tối thiểu là 10 cm và chiều dài mái ngói không quá 10 m. Còn đối với các mái ngói có độ dốc từ 45 độ trở lên, ngói chồng lên nhau tối thiểu 8 cm, và ngói phải được cố định một cách chắc chắn bằng đinh vít.Trường hợp các mái ngói lõm phải có máng xối dẫn nước bên dưới để thoát nước hợp lý.Hiện tại cửa hàng của chúng tôi chuyên cung cấp các loại sản phẩm gạch ngói, gạch men, gạch xây dựng, ngói ruby, ngói mỹ xuân, ngói thái..v..v…Khi có nhu cầu về gạch ngói, Quý khách đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0903.36.56.17 – Mr. Dương để nhận được sự tư vấn tốt nhất.
-
NGÓI CMC MÀU SOCOLA
-
NGÓI CMC MÀU ĐỎ TƯƠI
-
NGÓI CMC MÀU XÁM LÔNG CHUỘT
-
NGÓI CMC MÀU XANH DƯƠNG
-
ngoi y my socona
-
ngoi am duong
-
ngoi am duong
-
ngoi am duong trang men
-
ngoi 20 men
-
ngoi mat rong men
-
mui hai men
-
ngoi vay ca nho men
-
ngoi vay ca men
-
ngoi men
-
ngoi men
-
ngoi men
-
ngoi men
-
ngoi 10 men
-
ngoi men
-
ngoi amduong
-
ngoiamduong
-
ngoi amduong
-
ngoi am duong
-
ngoiamduongbattrang
-
ngoi am duong
-
ngoi men am duong
-
ngoi am duong men do
-
Ngói Men 03
-
ngoimendo
-
Ngói Men 02
-
Ngói Men 01
-
Ngói tráng men âm dương MS015 ( Màu nâu )
-
Ngói tráng men âm dương MS014 ( Màu đỏ )
-
Ngói tráng men âm dương MS013 ( Màu nâu )
-
Ngói tráng men âm dương MS011 ( Màu đỏ )
-
Ngói tráng men âm dương MS012 ( Màu đen )
-
Ngói tráng men âm dương MS010 ( Màu xanh )
-
Ngói tráng men âm dương MS009 ( Màu xanh )
-
Ngói tráng men âm dương MS007 ( Màu cam , xanh ,đỏ )
-
Ngói tráng men âm dương MS008 ( Màu vàng )
-
Ngói tráng men âm dương MS006 ( Màu trắng đỏ )
-
Ngói tráng men âm dương MS005 ( Màu xanh )
-
Ngói tráng men âm dương MS003 ( Màu tím )
-
Ngói tráng men âm dương MS002 ( Màu xanh )
-
Ngói tráng men âm dương MS004 ( Màu tím )
-
Ngói tráng men bát tràng MS013 ( Màu vàng )
-
Ngói tráng men âm dương MS001 ( Màu đỏ )
-
Ngói tráng men bát tràng MS011 ( Màu đỏ )
-
Ngói tráng men bát tràng MS012 ( Màu đen )
-
Ngói tráng men bát tràng MS010 ( Màu đỏ )
-
Ngói tráng men bát tràng MS008 ( Màu xanh )
-
Ngói tráng men bát tràng MS009 ( Màu nâu )
-
Ngói tráng men bát tràng MS007 ( Màu đen )
-
Ngói tráng men bát tràng MS00 ( Màu )
-
Ngói tráng men bát tràng MS006 ( Màu đỏ , xanh )
-
Ngói tráng men bát tràng MS005 ( Màu vàng )
-
Ngói tráng men bát tràng MS004 ( Màu cam , xanh , đỏ )
-
Ngói tráng men bát tràng MS003 ( Màu đỏ )
-
Ngói tráng men bát tràng MS002 ( Màu đỏ )
-
Ngói tráng men bát tràng MS001 ( Màu )
-
Ngói tráng men Mỹ Ý MS015 ( Màu đen )
-
Ngói tráng men Mỹ Ý MS013 ( Màu cam , xanh , đỏ )
-
Ngói tráng men Mỹ Ý MS014 ( Màu nâu )
-
Ngói tráng men Mỹ Ý MS012 ( Màu đỏ xanh )
-
Ngói tráng men Mỹ Ý MS011 ( Màu đỏ tím )
-
Ngói tráng men Mỹ Ý MS008 ( Màu nâu )
-
Ngói tráng men Mỹ Ý MS010 ( Màu xám )
-
Ngói tráng men Mỹ Ý MS007 ( Màu xanh , cam , đỏ )
-
Ngói tráng men Mỹ Ý MS006 ( Màu đen )
-
Ngói tráng men Mỹ Ý MS005 ( Màu tím , đỏ )
-
Ngói tráng men Mỹ Ý MS004 ( Màu xanh lá )
-
Ngói tráng men Mỹ Ý MS003 ( Màu cam , xanh lá , đỏ )
-
Ngói tráng men Mỹ Ý MS002 ( Màu cam , xanh lá .. )
-
Ngói tráng men Mỹ Ý MS001 ( Màu xanh lá , nâu , cam .. )
-
Ngói tráng men Prime MS015 ( Màu nâu , xanh )
-
Ngói tráng men Prime MS014 ( Màu xám , nâu )
-
Ngói tráng men Prime MS013 ( Màu trắng )
-
Ngói tráng men Prime MS012 ( Màu xanh )
-
Ngói tráng men Prime MS011 ( Màu nâu )
-
Ngói tráng men Prime MS010 ( Màu nâu , xanh )
-
Ngói tráng men Prime MS008 ( Màuđỏ , đen , xanh .. )
-
Ngói tráng men Prime MS009 ( Màu xám )
-
Ngói tráng men Prime MS006 ( Màu tím )
-
Ngói tráng men Prime MS007 ( Màu đen )
-
Ngói tráng men Prime MS005 ( Màu nâu )
-
Ngói tráng men Prime MS002 ( Màu đỏ )
-
Ngói tráng men Prime MS004 ( Màu nâu )
-
Ngói tráng men Prime MS003 ( Màu nâu )
-
Ngói tráng men Prime MS001 ( Màu xám , nâu , xanh … )
-
Ngói tráng men Đồng Nai MS013 ( Màu xanh lá )
-
Ngói tráng men Đồng Nai MS014 ( Màu xanh , đen , đỏ )
-
Ngói tráng men Đồng Nai MS016 ( Màu vàng , xanh )
-
Ngói tráng men Đồng Nai MS016 ( Màu xanh , xám , đỏ )
-
Ngói tráng men Đồng Nai MS012 ( Màu xanh lá … )
-
Ngói tráng men Đồng Nai MS010 ( Màu vàng , đen , xanh , đỏ )
-
Ngói tráng men Đồng Nai MS011 ( Màu đỏ )
-
Ngói tráng men Đồng Nai MS008 ( Màu đỏ )
-
Ngói tráng men Đồng Nai MS006 ( Màu nâu đồng )
-
Ngói tráng men Đồng Nai MS015 ( Màu xanh , đỏ )
-
Ngói tráng men Đồng Nai MS005 ( Màu nâu )
NGÓI CMC MÀU SOCOLA
NGÓI CMC MÀU ĐỎ TƯƠI
NGÓI CMC MÀU XÁM LÔNG CHUỘT
NGÓI CMC MÀU XANH DƯƠNG
ngoi y my socona
ngoi am duong
ngoi am duong
ngoi am duong trang men
ngoi 20 men
ngoi mat rong men
mui hai men
ngoi vay ca nho men
ngoi vay ca men
ngoi men
ngoi men
ngoi men
ngoi men
ngoi 10 men
ngoi men
ngoi amduong
ngoiamduong
ngoi amduong
ngoi am duong
ngoiamduongbattrang
ngoi am duong
ngoi men am duong
ngoi am duong men do
Ngói Men 03
ngoimendo
Ngói Men 02
Ngói Men 01
Ngói tráng men âm dương MS015 ( Màu nâu )
Tên sản Phẩm | Ngói Âm Dương |
Hãng Sản Xuất | Bình Dương |
Kích thước | 200 x 210 x 11mm |
Trọng lượng | 1.5 kg/ bộ |
Độ dốc tối thiểu | |
Độ dốc tối đa | |
Độ dốc tối ưu | |
Phần phủ (chồng mí) | |
Khoảng cách mè | |
Số bộ/m2 | (32 bộ/m²) |
Ngói tráng men âm dương MS014 ( Màu đỏ )
Tên sản Phẩm | Ngói Âm Dương |
Hãng Sản Xuất | Bình Dương |
Kích thước | 200 x 210 x 11mm |
Trọng lượng | 1.5 kg/ bộ |
Độ dốc tối thiểu | |
Độ dốc tối đa | |
Độ dốc tối ưu | |
Phần phủ (chồng mí) | |
Khoảng cách mè | |
Số bộ/m2 | (32 bộ/m²) |
Ngói tráng men âm dương MS013 ( Màu nâu )
Tên sản Phẩm | Ngói Âm Dương |
Hãng Sản Xuất | Bình Dương |
Kích thước | 200 x 210 x 11mm |
Trọng lượng | 1.5 kg/ bộ |
Độ dốc tối thiểu | |
Độ dốc tối đa | |
Độ dốc tối ưu | |
Phần phủ (chồng mí) | |
Khoảng cách mè | |
Số bộ/m2 | (32 bộ/m²) |
Ngói tráng men âm dương MS011 ( Màu đỏ )
Tên sản Phẩm | Ngói Âm Dương |
Hãng Sản Xuất | Bình Dương |
Kích thước | 200 x 210 x 11mm |
Trọng lượng | 1.5 kg/ bộ |
Độ dốc tối thiểu | |
Độ dốc tối đa | |
Độ dốc tối ưu | |
Phần phủ (chồng mí) | |
Khoảng cách mè | |
Số bộ/m2 | (32 bộ/m²) |
Ngói tráng men âm dương MS012 ( Màu đen )
Tên sản Phẩm | Ngói Âm Dương |
Hãng Sản Xuất | Bình Dương |
Kích thước | 200 x 210 x 11mm |
Trọng lượng | 1.5 kg/ bộ |
Độ dốc tối thiểu | |
Độ dốc tối đa | |
Độ dốc tối ưu | |
Phần phủ (chồng mí) | |
Khoảng cách mè | |
Số bộ/m2 | (32 bộ/m²) |
Ngói tráng men âm dương MS010 ( Màu xanh )
Tên sản Phẩm | Ngói Âm Dương |
Hãng Sản Xuất | Bình Dương |
Kích thước | 200 x 210 x 11mm |
Trọng lượng | 1.5 kg/ bộ |
Độ dốc tối thiểu | |
Độ dốc tối đa | |
Độ dốc tối ưu | |
Phần phủ (chồng mí) | |
Khoảng cách mè | |
Số bộ/m2 | (32 bộ/m²) |
Ngói tráng men âm dương MS009 ( Màu xanh )
Tên sản Phẩm | Ngói Âm Dương |
Hãng Sản Xuất | Bình Dương |
Kích thước | 200 x 210 x 11mm |
Trọng lượng | 1.5 kg/ bộ |
Độ dốc tối thiểu | |
Độ dốc tối đa | |
Độ dốc tối ưu | |
Phần phủ (chồng mí) | |
Khoảng cách mè | |
Số bộ/m2 | (32 bộ/m²) |
Ngói tráng men âm dương MS007 ( Màu cam , xanh ,đỏ )
Tên sản Phẩm | Ngói Âm Dương |
Hãng Sản Xuất | Bình Dương |
Kích thước | 200 x 210 x 11mm |
Trọng lượng | 1.5 kg/ bộ |
Độ dốc tối thiểu | |
Độ dốc tối đa | |
Độ dốc tối ưu | |
Phần phủ (chồng mí) | |
Khoảng cách mè | |
Số bộ/m2 | (32 bộ/m²) |
Ngói tráng men âm dương MS008 ( Màu vàng )
Tên sản Phẩm | Ngói Âm Dương |
Hãng Sản Xuất | Bình Dương |
Kích thước | 200 x 210 x 11mm |
Trọng lượng | 1.5 kg/ bộ |
Độ dốc tối thiểu | |
Độ dốc tối đa | |
Độ dốc tối ưu | |
Phần phủ (chồng mí) | |
Khoảng cách mè | |
Số bộ/m2 | (32 bộ/m²) |
Ngói tráng men âm dương MS006 ( Màu trắng đỏ )
Tên sản Phẩm | Ngói Âm Dương |
Hãng Sản Xuất | Bình Dương |
Kích thước | 200 x 210 x 11mm |
Trọng lượng | 1.5 kg/ bộ |
Độ dốc tối thiểu | |
Độ dốc tối đa | |
Độ dốc tối ưu | |
Phần phủ (chồng mí) | |
Khoảng cách mè | |
Số bộ/m2 | (32 bộ/m²) |
Ngói tráng men âm dương MS005 ( Màu xanh )
Tên sản Phẩm | Ngói Âm Dương |
Hãng Sản Xuất | Bình Dương |
Kích thước | 200 x 210 x 11mm |
Trọng lượng | 1.5 kg/ bộ |
Độ dốc tối thiểu | |
Độ dốc tối đa | |
Độ dốc tối ưu | |
Phần phủ (chồng mí) | |
Khoảng cách mè | |
Số bộ/m2 | (32 bộ/m²) |
Ngói tráng men âm dương MS003 ( Màu tím )
Tên sản Phẩm | Ngói Âm Dương |
Hãng Sản Xuất | Bình Dương |
Kích thước | 200 x 210 x 11mm |
Trọng lượng | 1.5 kg/ bộ |
Độ dốc tối thiểu | |
Độ dốc tối đa | |
Độ dốc tối ưu | |
Phần phủ (chồng mí) | |
Khoảng cách mè | |
Số bộ/m2 | (32 bộ/m²) |
Ngói tráng men âm dương MS002 ( Màu xanh )
Tên sản Phẩm | Ngói Âm Dương |
Hãng Sản Xuất | Bình Dương |
Kích thước | 200 x 210 x 11mm |
Trọng lượng | 1.5 kg/ bộ |
Độ dốc tối thiểu | |
Độ dốc tối đa | |
Độ dốc tối ưu | |
Phần phủ (chồng mí) | |
Khoảng cách mè | |
Số bộ/m2 | (32 bộ/m²) |
Ngói tráng men âm dương MS004 ( Màu tím )
Tên sản Phẩm | Ngói Âm Dương |
Hãng Sản Xuất | Bình Dương |
Kích thước | 200 x 210 x 11mm |
Trọng lượng | 1.5 kg/ bộ |
Độ dốc tối thiểu | |
Độ dốc tối đa | |
Độ dốc tối ưu | |
Phần phủ (chồng mí) | |
Khoảng cách mè | |
Số bộ/m2 | (32 bộ/m²) |
Ngói tráng men bát tràng MS013 ( Màu vàng )
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng Men Bát Tràng |
Hãng Sản Xuất | |
Kích thước | 200 x 210 x 11mm |
Trọng lượng | 1.5 kg/ bộ |
Độ dốc tối thiểu | |
Độ dốc tối đa | |
Độ dốc tối ưu | |
Phần phủ (chồng mí) | |
Khoảng cách mè | |
Số bộ/m2 | (32 bộ/m²) |
Ngói tráng men âm dương MS001 ( Màu đỏ )
Tên sản Phẩm | Ngói Âm Dương |
Hãng Sản Xuất | Bình Dương |
Kích thước | 200 x 210 x 11mm |
Trọng lượng | 1.5 kg/ bộ |
Độ dốc tối thiểu | |
Độ dốc tối đa | |
Độ dốc tối ưu | |
Phần phủ (chồng mí) | |
Khoảng cách mè | |
Số bộ/m2 | (32 bộ/m²) |
Ngói tráng men bát tràng MS011 ( Màu đỏ )
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng Men Bát Tràng |
Hãng Sản Xuất | |
Kích thước | 200 x 210 x 11mm |
Trọng lượng | 1.5 kg/ bộ |
Độ dốc tối thiểu | |
Độ dốc tối đa | |
Độ dốc tối ưu | |
Phần phủ (chồng mí) | |
Khoảng cách mè | |
Số bộ/m2 | (32 bộ/m²) |
Ngói tráng men bát tràng MS012 ( Màu đen )
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng Men Bát Tràng |
Hãng Sản Xuất | |
Kích thước | 200 x 210 x 11mm |
Trọng lượng | 1.5 kg/ bộ |
Độ dốc tối thiểu | |
Độ dốc tối đa | |
Độ dốc tối ưu | |
Phần phủ (chồng mí) | |
Khoảng cách mè | |
Số bộ/m2 | (32 bộ/m²) |
Ngói tráng men bát tràng MS010 ( Màu đỏ )
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng Men Bát Tràng |
Hãng Sản Xuất | |
Kích thước | 200 x 210 x 11mm |
Trọng lượng | 1.5 kg/ bộ |
Độ dốc tối thiểu | |
Độ dốc tối đa | |
Độ dốc tối ưu | |
Phần phủ (chồng mí) | |
Khoảng cách mè | |
Số bộ/m2 | (32 bộ/m²) |
Ngói tráng men bát tràng MS008 ( Màu xanh )
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng Men Bát Tràng |
Hãng Sản Xuất | |
Kích thước | 200 x 210 x 11mm |
Trọng lượng | 1.5 kg/ bộ |
Độ dốc tối thiểu | |
Độ dốc tối đa | |
Độ dốc tối ưu | |
Phần phủ (chồng mí) | |
Khoảng cách mè | |
Số bộ/m2 | (32 bộ/m²) |
Ngói tráng men bát tràng MS009 ( Màu nâu )
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng Men Bát Tràng |
Hãng Sản Xuất | |
Kích thước | 200 x 210 x 11mm |
Trọng lượng | 1.5 kg/ bộ |
Độ dốc tối thiểu | |
Độ dốc tối đa | |
Độ dốc tối ưu | |
Phần phủ (chồng mí) | |
Khoảng cách mè | |
Số bộ/m2 | (32 bộ/m²) |
Ngói tráng men bát tràng MS007 ( Màu đen )
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng Men Bát Tràng |
Hãng Sản Xuất | |
Kích thước | 200 x 210 x 11mm |
Trọng lượng | 1.5 kg/ bộ |
Độ dốc tối thiểu | |
Độ dốc tối đa | |
Độ dốc tối ưu | |
Phần phủ (chồng mí) | |
Khoảng cách mè | |
Số bộ/m2 | (32 bộ/m²) |
Ngói tráng men bát tràng MS00 ( Màu )
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng Men Bát Tràng |
Hãng Sản Xuất | |
Kích thước | 200 x 210 x 11mm |
Trọng lượng | 1.5 kg/ bộ |
Độ dốc tối thiểu | |
Độ dốc tối đa | |
Độ dốc tối ưu | |
Phần phủ (chồng mí) | |
Khoảng cách mè | |
Số bộ/m2 | (32 bộ/m²) |
Ngói tráng men bát tràng MS006 ( Màu đỏ , xanh )
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng Men Bát Tràng |
Hãng Sản Xuất | |
Kích thước | 200 x 210 x 11mm |
Trọng lượng | 1.5 kg/ bộ |
Độ dốc tối thiểu | |
Độ dốc tối đa | |
Độ dốc tối ưu | |
Phần phủ (chồng mí) | |
Khoảng cách mè | |
Số bộ/m2 | (32 bộ/m²) |
Ngói tráng men bát tràng MS005 ( Màu vàng )
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng Men Bát Tràng |
Hãng Sản Xuất | |
Kích thước | 200 x 210 x 11mm |
Trọng lượng | 1.5 kg/ bộ |
Độ dốc tối thiểu | |
Độ dốc tối đa | |
Độ dốc tối ưu | |
Phần phủ (chồng mí) | |
Khoảng cách mè | |
Số bộ/m2 | (32 bộ/m²) |
Ngói tráng men bát tràng MS004 ( Màu cam , xanh , đỏ )
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng Men Bát Tràng |
Hãng Sản Xuất | |
Kích thước | 200 x 210 x 11mm |
Trọng lượng | 1.5 kg/ bộ |
Độ dốc tối thiểu | |
Độ dốc tối đa | |
Độ dốc tối ưu | |
Phần phủ (chồng mí) | |
Khoảng cách mè | |
Số bộ/m2 | (32 bộ/m²) |
Ngói tráng men bát tràng MS003 ( Màu đỏ )
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng Men Bát Tràng |
Hãng Sản Xuất | |
Kích thước | 200 x 210 x 11mm |
Trọng lượng | 1.5 kg/ bộ |
Độ dốc tối thiểu | |
Độ dốc tối đa | |
Độ dốc tối ưu | |
Phần phủ (chồng mí) | |
Khoảng cách mè | |
Số bộ/m2 | (32 bộ/m²) |
Ngói tráng men bát tràng MS002 ( Màu đỏ )
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng Men Bát Tràng |
Hãng Sản Xuất | |
Kích thước | 200 x 210 x 11mm |
Trọng lượng | 1.5 kg/ bộ |
Độ dốc tối thiểu | |
Độ dốc tối đa | |
Độ dốc tối ưu | |
Phần phủ (chồng mí) | |
Khoảng cách mè | |
Số bộ/m2 | (32 bộ/m²) |
Ngói tráng men bát tràng MS001 ( Màu )
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng Men Bát Tràng |
Hãng Sản Xuất | |
Kích thước | 200 x 210 x 11mm |
Trọng lượng | 1.5 kg/ bộ |
Độ dốc tối thiểu | |
Độ dốc tối đa | |
Độ dốc tối ưu | |
Phần phủ (chồng mí) | |
Khoảng cách mè | |
Số bộ/m2 | (32 bộ/m²) |
Ngói tráng men Mỹ Ý MS015 ( Màu đen )
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men Ý Mỹ |
Hãng Sản Xuất | Ý MỸ COMPANY |
Kích thước | 305 x 400 |
Trọng lượng | 2.8kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 340 – 350 mm |
Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
Ngói tráng men Mỹ Ý MS013 ( Màu cam , xanh , đỏ )
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men Ý Mỹ |
Hãng Sản Xuất | Ý MỸ COMPANY |
Kích thước | 305 x 400 |
Trọng lượng | 2.8kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 340 – 350 mm |
Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
Ngói tráng men Mỹ Ý MS014 ( Màu nâu )
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men Ý Mỹ |
Hãng Sản Xuất | Ý MỸ COMPANY |
Kích thước | 305 x 400 |
Trọng lượng | 2.8kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 340 – 350 mm |
Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
Ngói tráng men Mỹ Ý MS012 ( Màu đỏ xanh )
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men Ý Mỹ |
Hãng Sản Xuất | Ý MỸ COMPANY |
Kích thước | 305 x 400 |
Trọng lượng | 2.8kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 340 – 350 mm |
Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
Ngói tráng men Mỹ Ý MS011 ( Màu đỏ tím )
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men Ý Mỹ |
Hãng Sản Xuất | Ý MỸ COMPANY |
Kích thước | 305 x 400 |
Trọng lượng | 2.8kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 340 – 350 mm |
Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
Ngói tráng men Mỹ Ý MS008 ( Màu nâu )
Tên sản Phẩm | Ngói Men Ỹ Mỹ cuốc nóc |
Hãng Sản Xuất | |
Kích thước | |
Trọng lượng | 3,0 kg _ 0.2kg. |
Độ dốc tối thiểu | |
Độ dốc tối đa | |
Độ dốc tối ưu | |
Phần phủ (chồng mí) | |
Khoảng cách mè | |
Số lượng viên/m2 |
Ngói tráng men Mỹ Ý MS010 ( Màu xám )
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men Ý Mỹ |
Hãng Sản Xuất | Ý MỸ COMPANY |
Kích thước | 305 x 400 |
Trọng lượng | 2.8kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 340 – 350 mm |
Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
Ngói tráng men Mỹ Ý MS007 ( Màu xanh , cam , đỏ )
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men Ý Mỹ |
Hãng Sản Xuất | Ý MỸ COMPANY |
Kích thước | 305 x 400 |
Trọng lượng | 2.8kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 340 – 350 mm |
Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
Ngói tráng men Mỹ Ý MS006 ( Màu đen )
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men Ý Mỹ |
Hãng Sản Xuất | Ý MỸ COMPANY |
Kích thước | 305 x 400 |
Trọng lượng | 2.8kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 340 – 350 mm |
Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
Ngói tráng men Mỹ Ý MS005 ( Màu tím , đỏ )
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men Ý Mỹ |
Hãng Sản Xuất | Ý MỸ COMPANY |
Kích thước | 305 x 400 |
Trọng lượng | 2.8kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 340 – 350 mm |
Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
Ngói tráng men Mỹ Ý MS004 ( Màu xanh lá )
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men Ý Mỹ |
Hãng Sản Xuất | Ý MỸ COMPANY |
Kích thước | 305 x 400 |
Trọng lượng | 2.8kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 340 – 350 mm |
Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
Ngói tráng men Mỹ Ý MS003 ( Màu cam , xanh lá , đỏ )
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men Ý Mỹ |
Hãng Sản Xuất | Ý MỸ COMPANY |
Kích thước | 305 x 400 |
Trọng lượng | 2.8kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 340 – 350 mm |
Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
Ngói tráng men Mỹ Ý MS002 ( Màu cam , xanh lá .. )
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men Ý Mỹ |
Hãng Sản Xuất | Ý MỸ COMPANY |
Kích thước | 305 x 400 |
Trọng lượng | 2.8kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 340 – 350 mm |
Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
Ngói tráng men Mỹ Ý MS001 ( Màu xanh lá , nâu , cam .. )
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men Ý Mỹ |
Hãng Sản Xuất | Ý MỸ COMPANY |
Kích thước | 305 x 400 |
Trọng lượng | 2.8kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 340 – 350 mm |
Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
Ngói tráng men Prime MS015 ( Màu nâu , xanh )
Tên sản Phẩm | Ngói prime tráng men | ||||||
Hãng Sản Xuất | PRIME COMPANY | ||||||
Kích thước | 305 x 400 mm | ||||||
Trọng lượng | 2.5 kg | ||||||
Độ dốc tối thiểu | 17 độ | ||||||
Độ dốc tối đa | 90 độ | ||||||
Trọng lượng | 2.5kg | ||||||
